소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

기타 화학제품 제조업 업종 종목 94종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이피알278470 258,500 -3.54% 420억원 9조 6,778억원
2 아모레퍼시픽090430 133,200 -0.75% 90억원 7조 7,912억원
3 한화000880 82,000 -4.54% 45억원 4조 3,730억원
4 LG생활건강051900 237,500 -0.63% 61억원 3조 5,567억원
5 SKC011790 65,100 -6.33% 90억원 3조 2,288억원
6 KCC002380 370,500 -4.63% 49억원 3조 1,837억원
7 코스맥스192820 254,500 -4.68% 123억원 2조 8,885억원
8 한국콜마161890 110,200 -10.19% 486억원 2조 6,013억원
9 아모레퍼시픽홀딩스002790 26,900 -2.18% 17억원 2조 567억원
10 솔브레인357780 248,000 -6.77% 76억원 1조 9,291억원
11 달바글로벌483650 143,500 -7.00% 89억원 1조 7,991억원
12 코스모신소재005070 33,100 -7.28% 20억원 1조 994억원
13 코스메카코리아241710 100,300 +3.19% 106억원 1조 712억원
14 나노신소재121600 66,800 -5.25% 100억원 8,191억원
15 레이크머티리얼즈281740 9,920 -6.06% 40억원 6,520억원
16 미원상사002840 138,100 +0.80% 5억원 6,214억원
17 TKG휴켐스069260 15,000 -2.66% 6억원 6,132억원
18 현대바이오048410 5,510 +1.85% 36억원 5,317억원
19 이엔에프테크놀로지102710 36,250 -7.99% 21억원 5,179억원
20 에코프로에이치엔383310 23,600 -9.58% 60억원 4,950억원
21 네오팜092730 24,000 -1.23% 8억원 3,847억원
22 코스모화학005420 8,940 -3.87% 5억원 3,434억원
23 한국알콜017890 16,340 +1.93% 16억원 3,378억원
24 브이티018290 10,080 -1.18% 10억원 3,368억원
25 켐트로닉스089010 17,200 -4.97% 11억원 2,884억원
26 씨앤씨인터내셔널352480 20,400 +0.99% 5억원 2,780억원
27 애경산업018250 10,400 -0.67% 2억원 2,747억원
28 한국화장품제조003350 11,630 -5.29% 20억원 2,635억원
29 송원산업004430 10,010 -3.47% 10억원 2,402억원
30 미원화학134380 10,900 -2.68% 8,065만원 2,397억원
31 잇츠한불226320 10,410 -3.88% 9,330만원 2,283억원
32 마녀공장439090 13,770 -1.64% 8억원 2,257억원
33 에이블씨엔씨078520 9,040 -2.16% 3억원 2,257억원
34 서흥008490 17,650 -2.27% 2억원 2,042억원
35 삼양엔씨켐482630 9,000 -8.63% 12억원 1,970억원
36 클리오237880 10,790 -3.66% 2억원 1,950억원
37 바이오비쥬489460 12,930 -1.52% 6억원 1,908억원
38 덕산테코피아317330 9,110 -3.19% 4억원 1,865억원
39 한농화성011500 11,330 -4.47% 6억원 1,772억원
40 아이패밀리에스씨114840 10,130 -0.78% 5억원 1,690억원
41 SP삼화000390 6,140 -2.07% 2억원 1,670억원
42 DS단석017860 9,090 -3.19% 6억원 1,605억원
43 노루페인트090350 7,920 -1.74% 2억원 1,584억원
44 강남제비스코000860 11,770 -2.65% 9,227만원 1,530억원
45 와이씨켐112290 7,250 -5.72% 6억원 1,466억원
46 잉글우드랩950140 6,730 -1.03% 7,097만원 1,337억원
47 제닉123330 15,000 -5.54% 11억원 1,195억원
48 디엔에프092070 10,300 -7.29% 5억원 1,192억원
49 켐트로스220260 3,700 -4.27% 4억원 1,187억원
50 일진다이아081000 8,280 -1.31% 6,325만원 1,176억원
51 HDC현대EP089470 3,535 -3.42% 1억원 1,128억원
52 제이아이테크417500 3,255 -3.84% 6억원 1,102억원
53 엘케이켐489500 16,980 -7.06% 4억원 1,085억원
54 현대바이오랜드052260 3,610 -4.24% 6억원 1,083억원
55 엔에프씨265740 6,020 -5.35% 7억원 1,075억원
56 그린케미칼083420 4,295 -1.49% 8,236만원 1,031억원
57 아로마티카0015N0 8,160 -3.32% 9억원 1,026억원
58 토니모리214420 4,225 -5.06% 2억원 1,016억원
59 차AI헬스케어025620 4,855 -2.80% 1,020만원 884억원
60 아이큐어175250 1,332 -2.35% 5,058만원 822억원
61 라이온켐텍171120 1,916 -0.62% 3,950만원 688억원
62 선진뷰티사이언스086710 5,600 -2.27% 3,858만원 683억원
63 잉크테크049550 3,365 -3.44% 2,705만원 660억원
64 삐아451250 6,310 +0.00% 3,072만원 645억원
65 제이씨케미칼137950 2,865 -4.34% 9,389만원 638억원
66 라파스214260 7,150 -1.79% 5,470만원 638억원
67 보락002760 995 +0.51% 1억원 596억원
68 새빗켐107600 9,730 -5.17% 1억원 550억원
69 삼양케이씨아이036670 4,755 -1.25% 3,206만원 512억원
70 코리아나027050 1,166 +0.26% 6,319만원 466억원
71 제이투케이바이오420570 7,670 -5.07% 1억원 449억원
72 에이에스텍453860 6,270 -0.32% 3,023만원 404억원
73 씨티케이260930 1,914 -5.48% 1,211만원 370억원
74 케이디켐221980 9,000 -0.22% 202만원 363억원
75 조광페인트004910 2,800 -0.88% 6,545만원 358억원
76 진코스텍250030 9,110 -6.47% 5억원 345억원
77 오공045060 2,010 -0.74% 1,891만원 341억원
78 에코글로우159910 3,205 -2.88% 525만원 335억원
79 비비씨318410 5,570 -3.47% 3,604만원 309억원
80 본느226340 3,325 -6.60% 2억원 279억원
81 제이엠아이033050 779 +4.01% 789만원 248억원
82 TS트릴리온317240 824 +1.85% 2억원 240억원
83 뷰티스킨406820 1,640 -4.76% 1억원 232억원
84 코디080530 2,055 -2.14% 2,130만원 228억원
85 지에프씨생명과학388610 4,065 -1.22% 3,828만원 216억원
86 세화피앤씨252500 2,355 +0.43% 277만원 195억원
87 제이케이시냅스060230 897 -4.27% 3,167만원 194억원
88 이노진344860 1,246 -10.23% 994만원 187억원
89 전진바이오팜110020 2,030 +0.00% 879만원 184억원
90 에스켐475660 2,310 -2.94% 302만원 183억원
91 CSA 코스믹083660 945 +2.38% 7,578만원 176억원
92 아우딘퓨쳐스227610 865 -1.59% 1,319만원 168억원
93 에스아이리소스065420 940 -17.54% 9억원 73억원
94 케이엠제약225430 698 +2.35% 24억원 45억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝