소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 업종 종목 37종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성에스디에스018260 208,000 +1.46% 215억원 16조 946억원
2 LG씨엔에스064400 72,300 -0.69% 295억원 7조 49억원
3 아이티센글로벌124500 20,650 -2.13% 51억원 4,792억원
4 DB012030 2,130 -4.91% 9억원 4,285억원
5 롯데이노베이트286940 16,000 -3.03% 1억원 2,421억원
6 신세계 I&C035510 12,660 -2.01% 5억원 1,770억원
7 컨텍451760 8,880 -2.42% 16억원 1,466억원
8 윈스테크넷136540 11,045 -0.76% 4억원 1,356억원
9 아시아나IDT267850 11,390 +10.58% 335억원 1,264억원
10 에스피소프트443670 4,680 -6.59% 41억원 1,124억원
11 상상인038540 1,914 -1.34% 7,656만원 1,059억원
12 링네트042500 4,270 +0.95% 4억원 952억원
13 아이크래프트052460 6,440 +2.22% 8억원 941억원
14 케이씨에스115500 7,670 -1.79% 3억원 920억원
15 오파스넷173130 6,330 -0.16% 5억원 826억원
16 모비스250060 2,500 -1.57% 4억원 804억원
17 에스트래픽234300 2,545 -1.93% 1억원 692억원
18 에스넷038680 3,235 -0.61% 2억원 644억원
19 아이티센엔텍010280 4,765 -4.22% 6,845만원 621억원
20 아이티센씨티에스031820 4,885 -1.81% 3,735만원 591억원
21 폴라리스AI039980 3,935 -1.25% 4억원 566억원
22 오픈베이스049480 1,734 -3.34% 2억원 545억원
23 인성정보033230 1,043 -3.78% 8,732만원 527억원
24 오비고352910 3,975 -3.17% 717만원 502억원
25 크레오에스지040350 2,380 -4.80% 8,342만원 473억원
26 인티큐브070590 2,760 -2.99% 8,377만원 383억원
27 플랜티넷075130 1,846 -3.60% 4,070만원 298억원
28 대신정보통신020180 3,660 -2.01% 6,457만원 281억원
29 이씨에스067010 2,435 -3.18% 811만원 265억원
30 케이씨티089150 1,506 +0.67% 2,642만원 258억원
31 멤레이비티072770 1,493 -10.81% 2억원 248억원
32 미래아이앤지007120 893 -8.03% 2,057만원 244억원
33 솔트웨어328380 3,210 +2.39% 1,361만원 220억원
34 이삭엔지니어링351330 2,465 -3.33% 3,348만원 204억원
35 카티스140430 1,843 -3.76% 3,655만원 197억원
36 로지시스067730 1,945 -2.60% 2,616만원 188억원
37 벨로크424760 1,755 -3.52% 3,710만원 177억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝