소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

1차 철강 제조업 업종 종목 58종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 POSCO홀딩스005490 265,000 -3.28% 828억원 21조 1,575억원
2 현대제철004020 28,200 -2.76% 98억원 3조 7,899억원
3 세아베스틸지주001430 27,150 -1.99% 28억원 9,790억원
4 SK오션플랜트100090 9,310 -2.41% 65억원 5,960억원
5 성광벤드014620 22,100 -21.77% 194억원 5,677억원
6 태광023160 22,450 -17.16% 204억원 5,493억원
7 KG스틸016380 4,810 -3.12% 21억원 4,840억원
8 세아홀딩스058650 118,800 -2.54% 4,788만원 4,822억원
9 한국철강104700 12,910 +0.16% 18억원 4,706억원
10 포스코엠텍009520 10,570 -4.95% 19억원 4,464억원
11 동국제강460860 8,460 -3.75% 16억원 4,212억원
12 KISCO홀딩스001940 27,250 -1.27% 3억원 3,870억원
13 고려제강002240 14,210 -3.99% 3억원 3,842억원
14 하이록코리아013030 30,050 -2.44% 22억원 3,542억원
15 세아제강306200 114,000 -3.39% 4억원 3,293억원
16 대한제강084010 7,450 -6.29% 6억원 2,581억원
17 TCC스틸002710 9,260 -6.09% 8억원 2,472억원
18 넥스틸092790 9,340 -5.18% 21억원 2,442억원
19 포스코스틸리온058430 3,760 -3.59% 7억원 2,277억원
20 휴스틸005010 3,290 -1.79% 7억원 1,868억원
21 동국산업005160 3,210 -2.87% 14억원 1,766억원
22 현대비앤지스틸004560 10,080 -1.18% 5억원 1,518억원
23 MH머트리얼즈001080 3,990 -7.10% 3억원 1,450억원
24 한국주철관000970 6,350 +0.79% 3,927만원 1,439억원
25 디씨엠024090 11,950 +0.42% 2억원 1,350억원
26 동국씨엠460850 4,440 -3.48% 2억원 1,338억원
27 금강공업014280 4,010 -2.43% 7억원 1,195억원
28 KBI동양철관008970 1,030 -3.10% 11억원 1,075억원
29 금강철강053260 5,100 +1.80% 7억원 958억원
30 NI스틸008260 3,035 -2.10% 2억원 872억원
31 쎄니트037760 2,380 -3.05% 904만원 814억원
32 동일산업004890 33,300 -0.89% 1,042만원 808억원
33 한일철강002220 3,015 +2.03% 8억원 804억원
34 아주스틸139990 1,997 -2.59% 3,682만원 773억원
35 DSR제강069730 5,180 +2.98% 1억원 726억원
36 신스틸162300 1,693 -2.53% 2억원 709억원
37 삼현철강017480 4,440 -2.20% 7,365만원 679억원
38 하이스틸071090 2,775 -3.48% 3억원 567억원
39 한국특강007280 1,879 -0.74% 1,624만원 530억원
40 경남스틸039240 1,870 -1.22% 1억원 503억원
41 한국선재025550 1,989 -2.02% 1억원 503억원
42 제이스코홀딩스023440 521 -20.09% 30억원 470억원
43 대창스틸140520 1,942 -0.61% 3,145만원 410억원
44 문배철강008420 1,880 -2.13% 6,544만원 392억원
45 대양금속009190 818 -1.45% 28억원 373억원
46 부국철강026940 1,866 -1.17% 1억원 370억원
47 유에스티263770 1,501 +0.00% 1,350만원 347억원
48 화인베스틸133820 875 -5.20% 2,495만원 328억원
49 원일특강012620 7,520 -3.09% 2,652만원 326억원
50 영흥012160 1,559 -4.65% 1,733만원 252억원
51 광진실업026910 3,100 -4.17% 2억원 244억원
52 율촌146060 968 -0.72% 2,125만원 231억원
53 동양에스텍060380 1,169 +1.12% 2,412만원 227억원
54 동일제강002690 1,098 -4.02% 3,675만원 216억원
55 대호특수강021040 960 -0.72% 2억원 216억원
56 동일스틸럭스023790 1,246 -5.61% 4,633만원 164억원
57 이렘009730 2,180 +7.65% 1억원 162억원
58 SHD001770 3,925 -1.88% 3억원 48억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝