소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

기타 식품 제조업 업종 종목 34종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼양식품003230 1,214,000 -1.38% 308억원 9조 1,451억원
2 오리온271560 121,400 +0.08% 94억원 4조 7,988억원
3 CJ제일제당097950 182,700 -0.11% 32억원 2조 7,504억원
4 농심004370 406,500 -0.37% 48억원 2조 4,726억원
5 오뚜기007310 318,500 -1.09% 17억원 1조 2,765억원
6 롯데웰푸드280360 123,700 -2.14% 6억원 1조 1,386억원
7 대상001680 17,420 -1.58% 8억원 6,036억원
8 삼양사145990 43,550 -1.58% 1억원 4,492억원
9 삼립005610 38,050 -1.04% 2억원 3,283억원
10 풀무원017810 8,190 -3.08% 10억원 3,122억원
11 노바렉스194700 8,600 -2.49% 3억원 1,570억원
12 에스앤디260970 52,800 +1.54% 12억원 1,527억원
13 해태제과식품101530 4,725 -1.25% 2억원 1,376억원
14 엠에스씨009780 6,900 -1.00% 1억원 1,214억원
15 샘표식품248170 22,800 -1.30% 4억원 1,041억원
16 조흥002600 139,800 +0.00% 140만원 839억원
17 코스맥스엔비티222040 3,950 -4.24% 2억원 815억원
18 에이치피오357230 1,894 -2.37% 8,880만원 778억원
19 아미코젠092040 959 -2.64% 3억원 678억원
20 CJ씨푸드011150 1,708 -1.27% 2,530만원 614억원
21 서울식품004410 1,344 +0.22% 8,063만원 530억원
22 셀로맥스사이언스471820 3,790 -1.94% 1,107만원 428억원
23 우리바이오082850 3,670 -1.87% 1억원 356억원
24 뉴트리270870 3,605 -1.37% 982만원 324억원
25 에이치엘사이언스239610 5,830 -3.32% 384만원 314억원
26 팜스빌318010 3,395 -2.16% 366만원 269억원
27 네오크레마311390 1,981 -0.20% 1,398만원 249억원
28 바이오포트188040 5,260 -3.49% 5,162만원 246억원
29 뉴온123840 1,412 +4.52% 877만원 220억원
30 한국맥널티222980 1,860 +3.10% 7,141만원 205억원
31 비피도238200 2,380 +0.42% 2,894만원 195억원
32 인산가277410 4,630 -3.54% 1,237만원 178억원
33 휴럼353190 2,050 -3.76% 320만원 161억원
34 프롬바이오377220 1,460 +2.10% 3,132만원 83억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝