소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

봉제의복 제조업 업종 종목 28종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 F&F383220 64,300 -0.77% 18억원 2조 4,631억원
2 LF093050 21,400 -3.39% 5억원 6,257억원
3 한섬020000 17,810 -3.00% 2억원 3,825억원
4 한세실업105630 8,330 +0.00% 9억원 3,332억원
5 BYC001460 33,150 -2.21% 9,749만원 2,071억원
6 한세예스24홀딩스016450 4,190 -1.06% 1억원 1,676억원
7 신영와코루005800 13,060 -1.06% 1,702만원 1,175억원
8 신원009270 998 -0.10% 2억원 1,145억원
9 코데즈컴바인047770 2,845 +1.25% 12억원 1,077억원
10 TP007980 1,528 -2.61% 7,301만원 717억원
11 크리스에프앤씨110790 2,725 -4.05% 938만원 638억원
12 대현016090 1,392 -2.38% 5,266만원 616억원
13 기도산업282620 10,250 -3.03% 1억원 601억원
14 씨싸이트109670 9,380 -24.66% 14억원 547억원
15 호전실업111110 6,000 -0.83% 4,896만원 544억원
16 좋은사람들033340 2,465 +2.92% 7억원 478억원
17 TBH글로벌084870 2,210 -3.91% 3,585만원 452억원
18 인디에프014990 2,810 +4.46% 4억원 422억원
19 그리티204020 1,651 -3.90% 3,472만원 321억원
20 메타랩스090370 934 -6.51% 1,718만원 255억원
21 뉴키즈온462310 2,965 -6.02% 1,332만원 234억원
22 배럴267790 2,885 -0.35% 147만원 222억원
23 에스티오098660 1,463 -3.69% 627만원 183억원
24 지엔코065060 2,900 -10.36% 644만원 174억원
25 형지엘리트093240 1,352 -2.24% 3억원 166억원
26 비비안002070 3,325 -2.64% 8,135만원 160억원
27 패션플랫폼225590 2,825 -3.25% 2,290만원 145억원
28 형지I&C011080 778 +3.73% 26억원 55억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝