소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

텔레비전 방송업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ ENM035760 45,600 +1.56% 30억원 10,000억원
2 SBS034120 11,160 -1.59% 2억원 2,070억원
3 스카이라이프053210 3,730 -0.80% 3억원 1,773억원
4 LG헬로비전037560 1,309 -3.32% 2억원 1,014억원
5 한국경제TV039340 4,560 -0.55% 268만원 1,003억원
6 씨씨에스066790 2,205 +0.82% 19억원 974억원
7 KX122450 2,070 -3.04% 4,285만원 928억원
8 KNN058400 5,120 +0.39% 2억원 678억원
9 티비씨033830 1,661 -1.07% 2,474만원 314억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝