소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

플라스틱제품 제조업 업종 종목 44종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 펌텍코리아251970 68,600 -0.58% 43억원 8,506억원
2 동원시스템즈014820 21,100 -2.09% 2억원 6,117억원
3 PI첨단소재178920 14,160 -3.54% 4억원 4,158억원
4 율촌화학008730 11,600 -4.45% 3억원 2,877억원
5 LX하우시스108670 25,750 -5.50% 7억원 2,309억원
6 상아프론테크089980 12,380 -5.35% 3억원 1,979억원
7 백산035150 9,680 -2.62% 5,602만원 1,914억원
8 진양홀딩스100250 2,985 -2.13% 6억원 1,907억원
9 미래나노텍095500 6,100 -6.73% 50억원 1,892억원
10 삼영003720 4,575 -5.48% 12억원 1,556억원
11 삼양패키징272550 9,350 -3.61% 2억원 1,409억원
12 씨피시스템413630 2,805 -3.61% 4억원 1,022억원
13 스톰테크352090 3,555 -0.28% 1억원 955억원
14 영보화학014440 4,640 -2.11% 7,475만원 928억원
15 NPC004250 2,515 -1.37% 1,479만원 924억원
16 테이팩스055490 18,890 -5.55% 5억원 904억원
17 진양산업003780 6,380 -7.80% 25억원 829억원
18 진양화학051630 3,895 -3.71% 21억원 826억원
19 오성첨단소재052420 7,230 -4.24% 9,770만원 704억원
20 원풍008370 5,560 +3.15% 3,069만원 667억원
21 KX하이텍052900 845 -6.22% 8억원 648억원
22 덕성004830 3,635 +26.43% 88억원 570억원
23 진양폴리010640 3,380 -8.77% 11억원 564억원
24 대진첨단소재393970 2,825 +2.36% 8억원 504억원
25 신화인터텍056700 1,410 -0.14% 921만원 411억원
26 앤디포스238090 1,335 -7.93% 898만원 407억원
27 티케이지애강022220 773 -2.64% 3,345만원 400억원
28 디케이앤디263020 2,750 -1.96% 1억원 380억원
29 아셈스136410 3,080 -4.35% 4,057만원 339억원
30 보원케미칼0010F0 2,615 -7.27% 2억원 291억원
31 한국큐빅021650 1,726 -3.84% 815만원 282억원
32 와토스코리아079000 3,385 -2.31% 202만원 244억원
33 LSK아이로봇091970 2,885 +3.04% 2,354만원 217억원
34 에스폴리텍050760 1,240 +0.49% 1억원 203억원
35 스타플렉스115570 2,490 -0.80% 588만원 199억원
36 상보027580 1,550 -2.02% 3,662만원 183억원
37 프럼파스트035200 2,365 -0.63% 5,437만원 179억원
38 세림B&G340440 2,225 -1.77% 2,804만원 126억원
39 SUN&L002820 976 -2.50% 3,668만원 118억원
40 대원화성024890 1,370 -2.28% 947만원 113억원
41 진영285800 2,660 -4.14% 6,889만원 96억원
42 뉴보텍060260 586 -3.14% 5,525만원 78억원
43 베셀177350 733 -1.08% 1,014만원 73억원
44 예선테크250930 854 -2.73% 9,730만원 56억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝